TABELLE 2013Kinderliga Oberösterreich
Team G W L Pct GB Home Road Innings
Attnang-Puchheim Peanuts 6 5 1 .833 - 4-0 1-1 25.0
Gramastetten Little Giants 5 4 1 .800 0.5 3-0 1-1 17.0
Linz Bandits 7 0 7 .000 5.5 0-2 0-5 28.0
NEWS Kinderliga Oberösterreich
Keine aktuellen Beiträge vorhanden.
ERGEBNISSE
GLG - LB (09.03. 00h) 7 - 5 
AP - LB (09.03. 00h) 11 - 6 
LB - GLG (09.03. 00h) 6 - 10 
GLG - LB (29.06. 00h) 15 - 13 
AP - LB (29.06. 00h) 21 - 20 
AP - GLG (29.06. 00h) 22 - 19 
AP - LB (15.09. 00h) 21 - 16 
LB - AP (15.09. 00h) 14 - 18 
LINKS