TABELLE 2014Austrian Softball Slowpitch League South
Team G W L Pct GB Home Road Strk
Bulldogs Novo Mesto 5 5 0 1.000 - 4-0 1-0 W5
Dream Team Ljubljana 4 3 1 .750 1.5 2-0 1-1 W1
Los Quisqueyanos Graz 3 1 2 .333 3.0 0-2 1-0 L2
Ljubljana Perfects 5 1 4 .200 4.0 1-1 0-3 L2
Lubljana Jezica 3 0 3 .000 4.0 0-0 0-3 L3
NEWS Austrian Softball Slowpitch League South
Keine aktuellen Beiträge vorhanden.
ERGEBNISSE
DRE - JEZ (11.05. 13h20) 8 - 6 
BUD - JEZ (11.05. 10h) 20 - 6 
BUD - PER (11.05. 12h30) 18 - 7 
BUD - DRE (11.05. 16h40) 17 - 7 
PER - LOQ (05.07. 10h) 3 - 8 
BUD - PER (05.07. 13h) 15 - 0 
LOQ - BUD (05.07. 12h) 9 - 19 
LOQ - DRE (05.07. 14h) 5 - 19 
LINKS