TABELLE 2017Austrian Slowpitch League 2
Team G W L Pct GB Home Road Strk
Pöstlingberg Ghetto Style 6 5 1 .833 - 2-1 3-0 W1
Grizzlies Linz II 2 1 1 .500 2.0 0-1 1-0 L1
Gramastetten Hangdogs 4 0 4 .000 4.0 0-2 0-2 L4
Los Toros Linz 0 0 0 .000 2.0 0-0 0-0 -
Orcas Schwechat II 0 0 0 .000 2.0 0-0 0-0 -
NEWS Austrian Slowpitch League 2
Keine aktuellen Beiträge vorhanden.
ERGEBNISSE
PGS - HI SB (08.04. 17h30) 10 - 0 
HI SB - PGS (08.04. 16h) 12 - 15 
PGS - HI SB (09.06. 17h) 12 - 6 
HI SB - PGS (09.06. 18h) 9 - 12 
GR2 - PGS (15.06. 21h) 4 - 8 
PGS - GR2 (15.06. 10h) 5 - 6 
LINKS