TABELLE 2015Kinderliga Oberösterreich
Team G W L Pct GB Home Road Innings
Gramastetten Little Giants 8 7 1 .875 - 4-0 3-1 48.0
Attnang-Puchheim Peanuts 8 1 7 .125 6.0 1-3 0-4 48.0
Linz Bandits 0 0 0 .000 3.0 0-0 0-0 -
NEWS Kinderliga Oberösterreich
Keine aktuellen Beiträge vorhanden.
ERGEBNISSE
GLG - AP (18.04. 12h) 14 - 5 
AP - GLG (18.04. 10h) 3 - 11 
GLG - AP (07.06. 13h) 17 - 6 
AP - GLG (07.06. 12h) 5 - 14 
GLG - AP (20.09. 11h) 5 - 1 
AP - GLG (20.09. 13h) 20 - 3 
GLG - AP (10.10. 10h) 11 - 6 
AP - GLG (10.10. 12h) 8 - 10 
LINKS