TABELLE 2015Landesliga Oberösterreich
Team G W L Pct GB Home Road Strk
Attnang-Puchheim Hawks 6 4 2 .667 - 2-1 2-1 W2
Gramastetten Highlanders 2 6 4 2 .667 - 1-2 3-0 L1
Wels Mustangs 6 1 5 .167 3.0 0-3 1-2 W1
NEWS Landesliga Oberösterreich
Keine aktuellen Beiträge vorhanden.
ERGEBNISSE
HI 2 - AH (04.06. 12h) 5 - 11 
AH - MU (28.06. 11h) 17 - 12 
MU - HI 2 (28.06. 15h) 5 - 12 
HI 2 - AH (28.06. 13h) 17 - 11 
AH - MU (13.09. 12h) 10 - 1 
MU - AH (13.09. 15h) 1 - 3 
MU - HI 2 (18.10. 12h) 0 - 5 
HI 2 - MU (18.10. 15h) 0 - 5 
LINKS