TABELLE 2017Softball Bundesliga
Team G W L Pct GB Home Road Strk
BSC Kufstein Valkyries 10 8 2 .800 - 5-0 3-2 L1
Athletics Attnang-Puchheim 8 5 3 .625 2.0 3-1 2-2 L1
Schwechat Bumblebees 10 5 5 .500 3.0 4-1 1-4 L1
Freudenau M-Stars 10 4 6 .400 4.0 0-5 4-1 W1
Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 8 3 5 .375 4.0 2-2 1-3 W1
Vienna Banshees 8 2 6 .250 5.0 1-3 1-3 L3
NEWS Softball Bundesliga
Keine aktuellen Beiträge vorhanden.
ERGEBNISSE
MS - VA (30.07. 14h) 3 - 9 
VA - CC2 (30.07. 12h) 14 - 4 
VA - AA (05.08. 13h) 11 - 10 
AA - VA (05.08. 15h) 11 - 10 
BB - AA (26.08. 16h30) 25 - 5 
BA - BB (26.08. 14h30) 8 - 26 
AA - BA (26.08. 12h30) 15 - 2 
CC2 - BB (29.08. 18h) 11 - 4 
LINKS