TABELLE 2007Landesliga Steiermark/Kärnten
Team G W L Pct GB Home Road Strk
Graz Rockets 12 9 3 .750 - 3-3 6-0 W1
Carinthian Clubbers 12 6 6 .500 3.0 2-4 4-2 L1
Voitsberg Diggers 9 4 5 .444 3.5 2-3 2-2 W2
Graz Dirty Sox 9 2 7 .222 5.5 0-4 2-3 L1
NEWS Landesliga Steiermark/Kärnten
Keine aktuellen Beiträge vorhanden.
ERGEBNISSE
DS - GR (26.05. 17h) 4 - 17 
GR - VD (16.06. 15h) 11 - 8 
GR - VD (16.06. 17h) 2 - 13 
CC - DS (17.06. 14h) 12 - 9 
CC - DS (17.06. 16h) 11 - 16 
GR - CC (30.06. 14h) 9 - 11 
GR - CC (30.06. 16h) 13 - 10 
VD - DS (07.07. 15h) 13 - 11 
LINKS