TABELLE 2005Ponyliga Ost
Team G W L Pct GB Home Road Strk
Vienna Lions Ponies 9 7 2 .778 - 4-0 3-2 W3
Stock City Cubs Pony 13 9 4 .692 - 4-3 5-1 W2
Schremser Beers Ponies 13 10 3 .769 -1.0 4-2 6-1 L2
Diving Ducks Ponies 12 9 3 .750 -0.5 5-1 4-2 W2
Athletics Ponies 6 3 3 .500 2.5 1-2 2-1 L2
AIS Salzburg Ponies 2 1 1 .500 2.5 0-0 1-1 L1
Vienna Wanderers Ponies 1 0 1 .000 3.0 0-0 0-1 L1
Dirty Sox Ponies 1 0 1 .000 3.0 0-1 0-0 L1
Grasshoppers Ponies 10 3 7 .300 4.5 2-3 1-4 L1
Vienna Lawnmowers Ponies 14 4 10 .286 5.5 0-3 4-7 L2
Tulln Ravens Ponies 11 0 11 .000 8.0 0-11 0-0 L11
Linz Bandits Ponies 0 0 0 .000 2.5 0-0 0-0 -
NEWS Ponyliga Ost
14.06.16

Final Four 2016

Samstag 18. Juni Baseballfeld Freudenau
Gold: Diving Ducks, Silber: Wanderers, Bronze: SG Lions/Cubs

Details: www.baseball-ostligen.at
 
weiterlesen
03.06.15

Final Four 2015

SA 27. Juni am Ducksfield in Wr. Neustadt
Gold: Vienna Lions, Silber: Vienna Wanderers, Bronze: Diving Ducks.
 
weiterlesen
02.06.14

Final 4 der Ponyliga Ost 2014

Das Final 4 der Ponyliga Ost Samstag, 21. Juni 2014
Highlands Field Gramastetten - Round robin.
 
weiterlesen
16.06.13

Endstand Pony League Ost 2013

Austragungsort: Chickensfield Wels
 
weiterlesen
08.11.06

Diving Ducks Ponies gewinnen APL 2006

Nach Abschluss der Austrian Pony League 2006 mit Ende Oktober belegen die Wr. Neustadt Diving Ducks den ersten Platz. Mit nur einer Niederlage in der Saison 2006 erringen die jungen Ducks diesen Meistertitel.
 
weiterlesen
ERGEBNISSE
GHP - LM (18.09. 15h) 11 - 6 
DDP - LIP (23.09. 18h) 7 - 24 
LIP - DDP (02.10. 13h) 10 - 9 
DDP - SB (02.10. 15h) 14 - 6 
SB - LIP (02.10. 11h) 7 - 17 
DDP - GHP (15.10. 13h) 8 - 7 
TR - CU (16.10. 12h) 2 - 12 
TR - CU (16.10. 15h) 5 - 6 
LINKS