TABELLE 2016Landesliga Tirol
Team G W L Pct GB Home Road Strk
BSC Kufstein Vikings 3 6 5 1 .833 - 3-0 2-1 W5
Innsbruck Pioneers 6 4 2 .667 1.0 3-0 1-2 W3
Schwaz Tigers 2 6 3 3 .500 2.0 2-1 1-2 W2
Wolfins Tirol 6 1 5 .167 4.0 1-2 0-3 L5
NEWS Landesliga Tirol
Keine aktuellen Beiträge vorhanden.
ERGEBNISSE
IP - VI3 (08.06. 18h30) 11 - 11 
WO - VI3 (17.06. 18h30) 16 - 17 
IP - WO (24.06. 18h30) 13 - 12 
IP - TI2 (29.06. 18h30) 14 - 6 
VI3 - WO (08.07. 18h30) 13 - 6 
VI3 - TI2 (22.07. 18h30) 15 - 5 
TI2 - WO (29.07. 18h30) 17 - 4 
WO - TI2 (12.08. 18h30) 7 - 15 
LINKS