TABELLE 2015Softball Bundesliga
Team G W L Pct GB Home Road Strk
BSC Kufstein Valkyries 8 6 2 .750 - 2-2 4-0 W1
Schwechat Bumblebees 7 4 3 .571 1.5 2-2 2-1 L2
Athletics Attnang-Puchheim 9 5 4 .556 1.5 2-2 3-2 L1
Freudenau M-Stars 8 1 7 .125 5.0 0-4 1-3 W1
NEWS Softball Bundesliga
16.09.14

2. Liga Fastpitch-Softball - Rückblick

Beim Sportausschuss letzten Herbst wurde ein Konzept für die zweite Liga eingebracht, das mit vier Teams in dieser Saison umgesetzt wurde.

 
weiterlesen
ERGEBNISSE
AA - VA (04.07. 12h) 7 - 10 
BB - MS (07.07. 19h) 18 - 8 
BB - AA (01.08. 12h) 11 - 8 
BB - AA (01.08. 16h) 2 - 9 
AA - BB (01.08. 14h) 7 - 3 
MS - VA (08.08. 14h) 5 - 14 
AA - MS (08.08. 12h) 9 - 1 
AA - MS (08.08. 16h) 4 - 5 
LINKS