TABELLE 2016Softball Bundesliga
Team G W L Pct GB Home Road Strk
Schwechat Bumblebees 10 9 1 .900 - 5-0 4-1 W2
BSC Kufstein Valkyries 10 7 3 .700 2.0 3-2 4-1 W6
Freudenau M-Stars 10 6 4 .600 3.0 3-2 3-2 W1
Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 10 4 6 .400 5.0 1-4 3-2 W1
Athletics Attnang-Puchheim 10 3 7 .300 6.0 1-4 2-3 L1
Vienna Banshees 10 1 9 .100 8.0 0-5 1-4 L2
NEWS Softball Bundesliga
16.09.14

2. Liga Fastpitch-Softball - Rückblick

Beim Sportausschuss letzten Herbst wurde ein Konzept für die zweite Liga eingebracht, das mit vier Teams in dieser Saison umgesetzt wurde.

 
weiterlesen
ERGEBNISSE
CC2 - VA (20.08. 12h) 2 - 12 
BA - CC2 (20.08. 10h) 5 - 15 
VA - BA (20.08. 14h) 14 - 2 
CC2 - BB (27.08. 15h) 5 - 19 
BB - CC2 (27.08. 13h) 17 - 12 
CC2 - MS (03.09. 14h) 8 - 9 
MS - AA (03.09. 12h) 0 - 6 
AA - CC2 (03.09. 16h) 2 - 19 
LINKS